
NEW PCX160 ล้อแม็ก ดิสก์เบรค ABS Idling stop (EXCLSIVE TYPE) 2025
ข้อมูลทางเทคนิค Honda PCX160 2025
| เครื่องยนต์ | รหัส KF44E eSP+ 1 สูบ SOHC 4 จังหวะ 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 156.93 ซีซี | |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 60 x 55.5 | |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12.0:1 | |
| พละกำลังสูงสุด | 15.8 แรงม้า ที่ 8,500 รอบ/นาที | |
| แรงบิดสูงสุด | 15 นิวตันเมตร ที่ 6,500 รอบ/นาที | |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | 53 กม./ลิตร | |
| เกียร์ | CVT | |
| ระบบขับเคลื่อน | สายพาน | |
ตัวรถ
| เฟรม | อันเดอร์โบน | |
| โช๊คหน้า | เทเลสโคปิค | |
| โช๊คหลัง | ยูนิตสวิง | |
| เบรกหน้า | ดิสเบรกเดี่ยว พร้อมระบบ ABS ปั๊มเบรก 2 พอตจาก Nissin | |
| เบรกหลัง | ดิสเบรกเดี่ยว ปั๊มเบรก 1 พอต จาก Nissin | |
| ยางหน้า | 110/70-14 ไม่มียางใน | |
| ยางหลัง | 130/70-13 ไม่มียางใน | |
มิติรถ
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 742 x 1,935 x 1,108 | |
| ความสูงเบาะ | 764 มม. | |
| ระยะฐานล้อ | 1,313 มม. | |
| ความสูงจากพื้นถึงท้องรถ | 134 มม. | |
| น้ำหนักตัวพร้อมใช้งาน | 131 กก. | |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 8.1 ลิตร | |